FCB工事数量表(FCB研究会)~2023年3月迄

年度 NEXCO物件(m³) その他物件(m³) 合計(m³)
1988 4,000 0 4,000
1989 4,070 3,070 7,140
1990 0 1,480 1,480
1991 12,143 794 12,937
1992 22,505 6,200 28,705
1993 19,620 7,982 27,602
1994 27,922 35,232 63,154
1995 46,151 55,689 101,840
1996 127,250 61,745 188,995
1997 100,790 88,633 189,423
1998 112,054 101,898 213,952
1999 250,526 217,835 468,361
2000 261,750 167,320 429,069
2001 164,204 272,177 436,381
2002 126,811 189,397 316,208
2003 40,995 207,051 248,046
2004 44,396 205,284 249,680
2005 59,530 216,905 276,434
2006 101,127 178,973 280,100
2007 88,064 214,746 302,810
2008 60,692 145,649 206,341
2009 42,035 185,872 227,907
2010 79,797 165,552 245,350
2011 70,941 204,374 275,315
2012 167,742 197,434 365,176
2013 45,990 162,966 208,956
2014 62,848 200,501 263,349
2015 60,117 88,648 148,765
2016 65,043 168,450 233,493
2017 52,442 143,175 195,617
2018 48,956 119,777 168,733
2019 37,238 92,410 129,648
2020 27,912 125,189 153,101
2021 25,756 75,142 100,898
2022 12,578 63,508 76,086
合 計 6,845,053

数量の推移